今年马上就过半了,四月新番也接近尾声了。近期,日本Oricon公信榜公开了2022年上半年的漫画单行本销量情况。
一月和四月的热门新番都受到了动画的影响,销量大涨。还有几部尚未动画化的漫画,可以说凭实力上榜,期待它们后续的动画。
排名 | 作品名称 | 作者 | 销量 | 出版社 |
1 | 《咒术回战》 | 芥见下下 | 9,382,099 | 集英社 |
2 | 《东京卍复仇者》 | 和久井健 | 7,200,532 | 讲谈社 |
3 | 《间谍过家家》 | 远藤达哉 | 4,835,705 | 集英社 |
4 | 《海贼王》 | 尾田荣一郎 | 4,155,790 | 集英社 |
5 | 《某英学院》 | 堀越耕平 | 2,894,149 | 集英社 |
6 | 《鬼灭之刃》 | 吾峠呼世晴 | 2,555,433 | 集英社 |
7 | 《勿言推理》 | 田村由美 | 2,492,813 | 小学馆 |
8 | 《怪兽8号》 | 松本直也 | 1,858,391 | 集英社 |
9 | 《更衣人偶坠入爱河》 | 福田晋一 | 1,723,644 | 史克威尔·艾尼克斯 |
10 | 《BLUE LOCK 蓝色监狱》 | 金城宗幸 | 1,558,323 | 讲谈社 |
※统计时间2021年12月06日~2022年5月30日
2022漫画销量半年榜 Oricon漫画销量榜 漫画销量半年榜
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...